25 25 1 0
2.39003E-05	2.70718E-05	3.0633E-05	3.45843E-05	3.88984E-05	4.35072E-05	4.82901E-05	5.30653E-05	5.75897E-05	6.15727E-05	6.47077E-05	6.67188E-05	6.74124E-05	6.67188E-05	6.47077E-05	6.15727E-05	5.75897E-05	5.30653E-05	4.82901E-05	4.35072E-05	3.88984E-05	3.45843E-05	3.0633E-05	2.70718E-05	2.39003E-05
2.70718E-05	3.10126E-05	3.55252E-05	4.06397E-05	4.63512E-05	5.25992E-05	5.92426E-05	6.6037E-05	7.26239E-05	7.85432E-05	8.32821E-05	8.63592E-05	8.74272E-05	8.63592E-05	8.32821E-05	7.85432E-05	7.26239E-05	6.6037E-05	5.92426E-05	5.25992E-05	4.63512E-05	4.06397E-05	3.55252E-05	3.10126E-05	2.70718E-05
3.0633E-05	3.55252E-05	4.12491E-05	4.78916E-05	5.55025E-05	6.40597E-05	7.34232E-05	8.32821E-05	9.31138E-05	0.000102181	0.000109599	0.000114492	0.000116204	0.000114492	0.000109599	0.000102181	9.31138E-05	8.32821E-05	7.34232E-05	6.40597E-05	5.55025E-05	4.78916E-05	4.12491E-05	3.55252E-05	3.0633E-05
3.45843E-05	4.06397E-05	4.78916E-05	5.653E-05	6.67188E-05	7.85432E-05	9.1928E-05	0.000106527	0.000121607	0.000135979	0.000148075	0.000156221	0.000159104	0.000156221	0.000148075	0.000135979	0.000121607	0.000106527	9.1928E-05	7.85432E-05	6.67188E-05	5.653E-05	4.78916E-05	4.06397E-05	3.45843E-05
3.88984E-05	4.63512E-05	5.55025E-05	6.67188E-05	8.03835E-05	9.68287E-05	0.000116204	0.000138264	0.000162077	0.000185761	0.000206456	0.000220793	0.000225945	0.000220793	0.000206456	0.000185761	0.000162077	0.000138264	0.000116204	9.68287E-05	8.03835E-05	6.67188E-05	5.55025E-05	4.63512E-05	3.88984E-05
4.35072E-05	5.25992E-05	6.40597E-05	7.85432E-05	9.68287E-05	0.00011976	0.000148075	0.000182036	0.000220793	0.00026156	0.000299046	0.000326066	0.00033599	0.000326066	0.000299046	0.00026156	0.000220793	0.000182036	0.000148075	0.00011976	9.68287E-05	7.85432E-05	6.40597E-05	5.25992E-05	4.35072E-05
4.82901E-05	5.92426E-05	7.34232E-05	9.1928E-05	0.000116204	0.000148075	0.000189616	0.000242668	0.000307625	0.00038122	0.000453886	0.000509374	0.000530429	0.000509374	0.000453886	0.00038122	0.000307625	0.000242668	0.000189616	0.000148075	0.000116204	9.1928E-05	7.34232E-05	5.92426E-05	4.82901E-05
5.30653E-05	6.6037E-05	8.32821E-05	0.000106527	0.000138264	0.000182036	0.000242668	0.000326066	0.000437594	0.000577167	0.000729765	0.000856956	0.000907784	0.000856956	0.000729765	0.000577167	0.000437594	0.000326066	0.000242668	0.000182036	0.000138264	0.000106527	8.32821E-05	6.6037E-05	5.30653E-05
5.75897E-05	7.26239E-05	9.31138E-05	0.000121607	0.000162077	0.000220793	0.000307625	0.000437594	0.000631195	0.000907784	0.001258753	0.00159522	0.001742094	0.00159522	0.001258753	0.000907784	0.000631195	0.000437594	0.000307625	0.000220793	0.000162077	0.000121607	9.31138E-05	7.26239E-05	5.75897E-05
6.15727E-05	7.85432E-05	0.000102181	0.000135979	0.000185761	0.00026156	0.00038122	0.000577167	0.000907784	0.001467884	0.002352259	0.003425408	0.003978131	0.003425408	0.002352259	0.001467884	0.000907784	0.000577167	0.00038122	0.00026156	0.000185761	0.000135979	0.000102181	7.85432E-05	6.15727E-05
6.47077E-05	8.32821E-05	0.000109599	0.000148075	0.000206456	0.000299046	0.000453886	0.000729765	0.001258753	0.002352259	0.004697317	0.008994009	0.012126845	0.008994009	0.004697317	0.002352259	0.001258753	0.000729765	0.000453886	0.000299046	0.000206456	0.000148075	0.000109599	8.32821E-05	6.47077E-05
6.67188E-05	8.63592E-05	0.000114492	0.000156221	0.000220793	0.000326066	0.000509374	0.000856956	0.00159522	0.003425408	0.008994009	0.029011966	0.061557168	0.029011966	0.008994009	0.003425408	0.00159522	0.000856956	0.000509374	0.000326066	0.000220793	0.000156221	0.000114492	8.63592E-05	6.67188E-05
6.74124E-05	8.74272E-05	0.000116204	0.000159104	0.000225945	0.00033599	0.000530429	0.000907784	0.001742094	0.003978131	0.012126845	0.061557168	0.298829284	0.061557168	0.012126845	0.003978131	0.001742094	0.000907784	0.000530429	0.00033599	0.000225945	0.000159104	0.000116204	8.74272E-05	6.74124E-05
6.67188E-05	8.63592E-05	0.000114492	0.000156221	0.000220793	0.000326066	0.000509374	0.000856956	0.00159522	0.003425408	0.008994009	0.029011966	0.061557168	0.029011966	0.008994009	0.003425408	0.00159522	0.000856956	0.000509374	0.000326066	0.000220793	0.000156221	0.000114492	8.63592E-05	6.67188E-05
6.47077E-05	8.32821E-05	0.000109599	0.000148075	0.000206456	0.000299046	0.000453886	0.000729765	0.001258753	0.002352259	0.004697317	0.008994009	0.012126845	0.008994009	0.004697317	0.002352259	0.001258753	0.000729765	0.000453886	0.000299046	0.000206456	0.000148075	0.000109599	8.32821E-05	6.47077E-05
6.15727E-05	7.85432E-05	0.000102181	0.000135979	0.000185761	0.00026156	0.00038122	0.000577167	0.000907784	0.001467884	0.002352259	0.003425408	0.003978131	0.003425408	0.002352259	0.001467884	0.000907784	0.000577167	0.00038122	0.00026156	0.000185761	0.000135979	0.000102181	7.85432E-05	6.15727E-05
5.75897E-05	7.26239E-05	9.31138E-05	0.000121607	0.000162077	0.000220793	0.000307625	0.000437594	0.000631195	0.000907784	0.001258753	0.00159522	0.001742094	0.00159522	0.001258753	0.000907784	0.000631195	0.000437594	0.000307625	0.000220793	0.000162077	0.000121607	9.31138E-05	7.26239E-05	5.75897E-05
5.30653E-05	6.6037E-05	8.32821E-05	0.000106527	0.000138264	0.000182036	0.000242668	0.000326066	0.000437594	0.000577167	0.000729765	0.000856956	0.000907784	0.000856956	0.000729765	0.000577167	0.000437594	0.000326066	0.000242668	0.000182036	0.000138264	0.000106527	8.32821E-05	6.6037E-05	5.30653E-05
4.82901E-05	5.92426E-05	7.34232E-05	9.1928E-05	0.000116204	0.000148075	0.000189616	0.000242668	0.000307625	0.00038122	0.000453886	0.000509374	0.000530429	0.000509374	0.000453886	0.00038122	0.000307625	0.000242668	0.000189616	0.000148075	0.000116204	9.1928E-05	7.34232E-05	5.92426E-05	4.82901E-05
4.35072E-05	5.25992E-05	6.40597E-05	7.85432E-05	9.68287E-05	0.00011976	0.000148075	0.000182036	0.000220793	0.00026156	0.000299046	0.000326066	0.00033599	0.000326066	0.000299046	0.00026156	0.000220793	0.000182036	0.000148075	0.00011976	9.68287E-05	7.85432E-05	6.40597E-05	5.25992E-05	4.35072E-05
3.88984E-05	4.63512E-05	5.55025E-05	6.67188E-05	8.03835E-05	9.68287E-05	0.000116204	0.000138264	0.000162077	0.000185761	0.000206456	0.000220793	0.000225945	0.000220793	0.000206456	0.000185761	0.000162077	0.000138264	0.000116204	9.68287E-05	8.03835E-05	6.67188E-05	5.55025E-05	4.63512E-05	3.88984E-05
3.45843E-05	4.06397E-05	4.78916E-05	5.653E-05	6.67188E-05	7.85432E-05	9.1928E-05	0.000106527	0.000121607	0.000135979	0.000148075	0.000156221	0.000159104	0.000156221	0.000148075	0.000135979	0.000121607	0.000106527	9.1928E-05	7.85432E-05	6.67188E-05	5.653E-05	4.78916E-05	4.06397E-05	3.45843E-05
3.0633E-05	3.55252E-05	4.12491E-05	4.78916E-05	5.55025E-05	6.40597E-05	7.34232E-05	8.32821E-05	9.31138E-05	0.000102181	0.000109599	0.000114492	0.000116204	0.000114492	0.000109599	0.000102181	9.31138E-05	8.32821E-05	7.34232E-05	6.40597E-05	5.55025E-05	4.78916E-05	4.12491E-05	3.55252E-05	3.0633E-05
2.70718E-05	3.10126E-05	3.55252E-05	4.06397E-05	4.63512E-05	5.25992E-05	5.92426E-05	6.6037E-05	7.26239E-05	7.85432E-05	8.32821E-05	8.63592E-05	8.74272E-05	8.63592E-05	8.32821E-05	7.85432E-05	7.26239E-05	6.6037E-05	5.92426E-05	5.25992E-05	4.63512E-05	4.06397E-05	3.55252E-05	3.10126E-05	2.70718E-05
2.39003E-05	2.70718E-05	3.0633E-05	3.45843E-05	3.88984E-05	4.35072E-05	4.82901E-05	5.30653E-05	5.75897E-05	6.15727E-05	6.47077E-05	6.67188E-05	6.74124E-05	6.67188E-05	6.47077E-05	6.15727E-05	5.75897E-05	5.30653E-05	4.82901E-05	4.35072E-05	3.88984E-05	3.45843E-05	3.0633E-05	2.70718E-05	2.39003E-05

# ISee! sample convolution kernel simulating the point spread function 
# of detector responce for MTF 0.35 line pairs per pixel (lpp)
#
# The kernel starts with a line containing x-size, y-size, 
# normalization factor and an offset (four numbers in one line).
# Then, the kernel data are listed line-by-line, space separated,
# empty or too short lines are not allowed.  Arbitrary comments 
# can be added after the kernel data.
#
# If you have problems creating new kernels or interpretating 
# existing sample kernels, have found an error, have questions
# or suggestions please do not hesitate to contact the ISee! developer
# Dr.-Ing. Oleksandr Alekseychuk via e-mail oleksandr.alekseychuk@gmail.com
# or by phone +49 30 8104 3671
